
古巴
Cuba
球队市值:1650000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 古巴(英文名:Cuba,粤语名:古巴), 是联赛的一支足球俱乐部,当前古巴的市值为:1650000,古巴共有球员21人,外籍球员15人,我们将为你实时更新古巴赛事数据信息。 |
古巴荣誉榜
-
加勒比俱乐部锦标赛冠军x 1
2012 -
加勒比杯亚军参赛者x 6
2009-20102007-20082006-20072000-20011994-19951991-1992 -
加勒比杯亚军x 3
200519991996 -
NAFC 亚军x 1
1946-1947 -
金杯参赛者x 10
2022-20232018-20192014-20152012-20132010-20112006-20072004-20052002-20032001-20021997-1998
全部
欧联
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 古巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 古巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 古巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 古巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 古巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 古巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 古巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 古巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 古巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 古巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 英属维津群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 古巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 古巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 古巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 古巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 古巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 古巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 古巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 0 | 0 | 古巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 古巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 古巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 古巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 古巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 古巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 圣卡洛斯 | 租借 | ||
2024-05-03 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 科特卡 | 已解约 | ||
2023-01-14 | 诺度顿 | 已签约 | ||
2021-08-27 | 斯托曼 | 已签约 | ||
2020-01-21 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-09-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-01-15 | 基希讷乌野牛 | 已解约 | ||
2018-02-23 | 弗洛 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 海德尔格 | 转会 | ||
2014-08-01 | 梅斯U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 圣卡洛斯 | 租借结束 | ||
2024-05-03 | 格鲁德 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-01-14 | 科特卡 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 圣卡洛斯 | 已签约 | ||
2021-08-27 | 诺度顿 | 已签约 | ||
2020-01-21 | 斯托曼 | 已签约 | ||
2019-01-15 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-02-23 | 基希讷乌野牛 | 已签约 | ||
2016-01-15 | 海德尔格 | 转会 | ||
2016-01-01 | 弗洛 | 已签约 | ||
2013-08-01 | 梅斯U17 | 已签约 |